Rossi Boots Unisex Size Guide

| UK / AU | EU | US Mens | US Womens | CM |
| 2 | 34 | 5 | 21 | |
| 2.5 | 34.5 | 5.5 | 21.4 | |
| 3 | 35 | 6 | 21.9 | |
| 3.5 | 36 | 6.5 | 22.3 | |
| 4 | 37 | 5 | 7 | 22.8 |
| 4.5 | 37.5 | 5.5 | 7.5 | 23.2 |
| 5 | 38 | 6 | 8 | 23.6 |
| 5.5 | 38.5 | 6.5 | 8.5 | 24 |
| 6 | 39 | 7 | 9 | 24.4 |
| 6.5 | 40 | 7.5 | 9.5 | 24.8 |
| 7 | 41 | 8 | 10 | 25.2 |
| 7.5 | 41.5 | 8.5 | 10.5 | 25.6 |
| 8 | 42 | 9 | 11 | 26 |
| 8.5 | 42.5 | 9.5 | 12 | 26.5 |
| 9 | 43 | 10 | 26.9 | |
| 9.5 | 43.5 | 10.5 | 27.3 | |
| 10 | 44 | 11 | 27.8 | |
| 10.5 | 45 | 11.5 | 28.2 | |
| 11 | 45.5 | 12 | 28.6 | |
| 11.5 | 46 | 12.5 | 29 | |
| 12 | 47 | 13 | 29.5 | |
| 13 | 48 | 14 | 30.3 | |
| 14 | 49 | 15 | 31.2 | |
| 15 | 50 | 16 | 32 |
A step by step guide to measure your feet
|
STEP 1 Β STEP 2 Β STEP 3 Β STEP 4 |
Β
|

